Corpus Christi
27 May 2027
PT · country calendar
All public holidays in Portugal with long weekends, bridge days and one-click calendar subscriptions.
Each row shows a holiday run and how many days of leave turn it into a longer break.
27 May 2027
1–3 Jan 2027
26–28 Mar 2027
| Date | Day | Holiday | Countdown |
|---|---|---|---|
| 1 Jan 2027 | Friday | New Year's Day · Ano Novo | |
| 26 Mar 2027 | Friday | Good Friday · Sexta-feira Santa | |
| 28 Mar 2027 | Sunday | Easter Sunday · Domingo de Páscoa | |
| 25 Apr 2027 | Sunday | Freedom Day · Dia da Liberdade | |
| 1 May 2027 | Saturday | Labour Day · Dia do Trabalhador | |
| 27 May 2027 | Thursday | Corpus Christi · Corpo de Deus | |
| 1 Jun 2027 | Tuesday | Azores Day · Dia dos Açores regional | |
| 10 Jun 2027 | Thursday | National Day · Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas | |
| 1 Jul 2027 | Thursday | Madeira Day · Dia da Madeira regional | |
| 15 Aug 2027 | Sunday | Assumption Day · Assunção de Nossa Senhora | |
| 5 Oct 2027 | Tuesday | Republic Day · Implantação da República | |
| 1 Nov 2027 | Monday | All Saints Day · Dia de Todos-os-Santos | |
| 1 Dec 2027 | Wednesday | Restoration of Independence · Restauração da Independência | |
| 8 Dec 2027 | Wednesday | Immaculate Conception · Imaculada Conceição | |
| 25 Dec 2027 | Saturday | Christmas Day · Natal | |
| 26 Dec 2027 | Sunday | St. Stephen's Day · Primeira Oitava regional |
| Date | Day | Holiday | Countdown |
|---|---|---|---|
| 1 Jan 2028 | Saturday | New Year's Day · Ano Novo | |
| 14 Apr 2028 | Friday | Good Friday · Sexta-feira Santa | |
| 16 Apr 2028 | Sunday | Easter Sunday · Domingo de Páscoa | |
| 25 Apr 2028 | Tuesday | Freedom Day · Dia da Liberdade | |
| 1 May 2028 | Monday | Labour Day · Dia do Trabalhador | |
| 1 Jun 2028 | Thursday | Azores Day · Dia dos Açores regional | |
| 10 Jun 2028 | Saturday | National Day · Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas | |
| 15 Jun 2028 | Thursday | Corpus Christi · Corpo de Deus | |
| 1 Jul 2028 | Saturday | Madeira Day · Dia da Madeira regional | |
| 15 Aug 2028 | Tuesday | Assumption Day · Assunção de Nossa Senhora | |
| 5 Oct 2028 | Thursday | Republic Day · Implantação da República | |
| 1 Nov 2028 | Wednesday | All Saints Day · Dia de Todos-os-Santos | |
| 1 Dec 2028 | Friday | Restoration of Independence · Restauração da Independência | |
| 8 Dec 2028 | Friday | Immaculate Conception · Imaculada Conceição | |
| 25 Dec 2028 | Monday | Christmas Day · Natal | |
| 26 Dec 2028 | Tuesday | St. Stephen's Day · Primeira Oitava regional |
Subscribe once and the dates update in your calendar. Works with Google Calendar, Apple Calendar and Outlook.
One URL — auto-updating calendar. No file import needed (works with iOS, macOS, Google Calendar and Outlook).
webcal:// link).https://holidaykit.pages.dev/portugal/calendar-2027.ics → Import.Direct .ics link (HTTPS): https://holidaykit.pages.dev/portugal/calendar-2027.ics
Long weekends are the best-value days to travel — and the first dates to sell out. Compare flights and hotels around Portugal before prices move.
Compare flights & hotels affiliate link
Drop this snippet into any page — it renders a live holiday list with no API key.
<div id="holidaykit-widget"></div> <script src="https://holidaykit.pages.dev/widget.js" data-country="PT" data-year="2027" data-target="holidaykit-widget"></script>