New Year's Day
1–3 Jan 2027
CN · country calendar
All public holidays in China with long weekends, bridge days and one-click calendar subscriptions.
Each row shows a holiday run and how many days of leave turn it into a longer break.
1–3 Jan 2027
| Date | Day | Holiday | Countdown |
|---|---|---|---|
| 1 Jan 2027 | Friday | New Year's Day · 元旦 | |
| 6 Feb 2027 | Saturday | Chinese New Year (Spring Festival) · 春节 | |
| 1 May 2027 | Saturday | Labour Day · 劳动节 | |
| 9 Jun 2027 | Wednesday | Dragon Boat Festival · 端午 | |
| 15 Sep 2027 | Wednesday | Mid-Autumn Festival · 中秋 | |
| 1 Oct 2027 | Friday | National Day · 国庆节 |
| Date | Day | Holiday | Countdown |
|---|---|---|---|
| 1 Jan 2028 | Saturday | New Year's Day · 元旦 | |
| 26 Jan 2028 | Wednesday | Chinese New Year (Spring Festival) · 春节 | |
| 1 May 2028 | Monday | Labour Day · 劳动节 | |
| 28 May 2028 | Sunday | Dragon Boat Festival · 端午节 | |
| 1 Oct 2028 | Sunday | National Day · 国庆节 | |
| 3 Oct 2028 | Tuesday | Mid-Autumn Festival · 中秋节 |
Subscribe once and the dates update in your calendar. Works with Google Calendar, Apple Calendar and Outlook.
中国节假日的调休安排与补班工作日(数据来自公开的中国节假日日历)。
| 日期 | 星期 | 节日 |
|---|---|---|
| 1 Jan 2027 | Friday | 元旦 |
| 2 Jan 2027 | Saturday | 元旦 |
| 3 Jan 2027 | Sunday | 元旦 |
| 5 Feb 2027 | Friday | 春节 |
| 6 Feb 2027 | Saturday | 春节 |
| 7 Feb 2027 | Sunday | 春节 |
| 8 Feb 2027 | Monday | 春节 |
| 9 Feb 2027 | Tuesday | 春节 |
| 10 Feb 2027 | Wednesday | 春节 |
| 11 Feb 2027 | Thursday | 春节 |
| 12 Feb 2027 | Friday | 春节 |
| 13 Feb 2027 | Saturday | 春节 |
| 3 Apr 2027 | Saturday | 清明 |
| 4 Apr 2027 | Sunday | 清明 |
| 5 Apr 2027 | Monday | 清明 |
| 1 May 2027 | Saturday | 劳动节 |
| 2 May 2027 | Sunday | 劳动节 |
| 3 May 2027 | Monday | 劳动节 |
| 4 May 2027 | Tuesday | 劳动节 |
| 5 May 2027 | Wednesday | 劳动节 |
| 9 Jun 2027 | Wednesday | 端午 |
| 15 Sep 2027 | Wednesday | 中秋 |
| 1 Oct 2027 | Friday | 国庆节 |
| 2 Oct 2027 | Saturday | 国庆节 |
| 3 Oct 2027 | Sunday | 国庆节 |
| 4 Oct 2027 | Monday | 国庆节 |
| 5 Oct 2027 | Tuesday | 国庆节 |
| 6 Oct 2027 | Wednesday | 国庆节 |
| 7 Oct 2027 | Thursday | 国庆节 |
| 日期 | 星期 | 节日 |
|---|---|---|
| 31 Jan 2027 | Sunday | 春节 |
| 14 Feb 2027 | Sunday | 春节 |
| 8 May 2027 | Saturday | 劳动节 |
| 26 Sep 2027 | Sunday | 国庆节 |
| 9 Oct 2027 | Saturday | 国庆节 |
One URL — auto-updating calendar. No file import needed (works with iOS, macOS, Google Calendar and Outlook).
webcal:// link).https://holidaykit.pages.dev/china/calendar-2027.ics → Import.Direct .ics link (HTTPS): https://holidaykit.pages.dev/china/calendar-2027.ics
Long weekends are the best-value days to travel — and the first dates to sell out. Compare flights and hotels around China before prices move.
Compare flights & hotels affiliate link
Drop this snippet into any page — it renders a live holiday list with no API key.
<div id="holidaykit-widget"></div> <script src="https://holidaykit.pages.dev/widget.js" data-country="CN" data-year="2027" data-target="holidaykit-widget"></script>